|
||||||||||||||
|
十月重点培训课程推荐 | ||||
开课时间 | 课程主题(点击主题可了解详细内容) | 地点 | 讲师 | 价格(元/人) |
10月15-16日 | 构建卓越的客户服务管理体系 | 上海 | 田胜波 | 2800 |
10月16-17日 | 行政工作统筹管理高级研修班 | 苏州 | 刘大海 | 2500 |
10月17-19日 | 中层经理综合管理技能提升研修班 | 深圳 | 李革增 | 2800 |
10月17-18日 | EXCEL与PPT在管理中的高级运用 | 上海 | 袁志刚 | 2000 |
10月17-19日 | 岗位分析、绩效考核与薪酬设计实战培训 | 北京 | 娄萌 | 3800 |
10月18-19日 | IE工业工程应用实战训练 | 深圳 | 刘文剑 | 2200 |
10月18-19日 | 销售团队建设与销售人员考核激励 | 深圳 | 张嫣 | 2500 |
10月18-19日 | 工厂全面成本控制与价值分析 | 深圳 | 林俊 | 2380 |
10月18-19日 | 产品研发及技术人员核心管理技能训练 | 深圳 | 张永杰 | 2500 |
10月18-19日 | 高效仓储管理与库存控制高级研修班 | 深圳 | 李广泰 | 2200 |
10月18-19日 | 如何降低采购成本及谈判技巧实践互动 | 深圳 | 张老师 | 2500 |
10月18-19日 | 工厂成本全面压缩与管控研修班 | 深圳 | 柳 荣 | 3200 |
10月19日 | 别拿库存不当钱---卓越库存控制与管理 | 深圳 | 李老师 | 1200 |
10月22日 | 新法新政下规章制度、员工手册撰写技巧及风险防范 | 广州 | 钟永棣 | 1000 |
10月22-24日 | 企业培训体系构建与培训管理实务 | 上海 | 田胜波 | 3600 |
10月23-24日 | 建立以需求为导向的量化培训管理体系 | 上海 | 许盛华 | 3200 |
10月24-25日 | 心理学在人力资源管理中的应用 | 上海 | 唐思群 | 2980 |
10月24-25日 | 非财务经理的财务管理 | 上海 | 贾 虎 | 2480 |
10月24-25日 | 中层干部管理技能与综合素质提升 | 深圳 | 韩赋 | 2480 |
10月24-25日 | EXCEL与PPT在管理中的高级运用 | 深圳 | 袁志刚 | 2000 |
10月24-26日 | IT项目管理实践(第八期) | 上海 | 曹 济 | 3600 |
10月25日 | 新劳动合同法实施条例及应对措施 | 深圳 | 陈律师 | 1200 |
10月25-26日 | 培训管理体系建立与需求量化 | 深圳 | 许盛华 | 2800 |
10月25-26日 | 高效仓储管理与库存控制高级研修班 | 上海 | 李广泰 | 2200 |
10月25-26日 | 成功商务谈判技巧实战培训 | 广州 | 柳 荣 | 2500 |
10月25-26日 | 有效处理客户的不满、抱怨、投诉 | 上海 | 田胜波 | 2280 |
10月25-26日 | 非财务经理的财务管理高级研修班 | 上海 | 贾虎 | 2480 |
10月25-26日 | 产品研发及技术人员核心管理技能训练 | 上海 | 张永杰 | 2500 |
10月29-31日 | 中高层经理管理技能与领导力提升 | 上海 | 田胜波 | 3600 |
10月30-31日 | 研发团队管理与高效运作 | 上海 | 汪老师 | 2500 |
10月30-31日 | 生产计划与物料控制(PMC)高级研修班 | 苏州 | 雷卫旭 | 2600 |
10月31-11月1日 | 关键绩效指标(KPI)与平衡计分卡(BSC)实战训练营 |
上海 | 蔡巍 | 2500 |
10月31-11月1日 | 产品经理管理实战训练 | 深圳 | 张永杰 | 2500 |
10月31-11月1日 | EXCEL与PPT在管理中的高级运用 | 北京 | 袁志刚 | 2000 |
10月31-11月2日 | 企业招聘、绩效考核与薪酬管理实战特训班 | 上海 | 乐载兵/崔翔/蔡巍 | 3800 |
10月31-11月2日 | 高级文秘职业化训练(认证班) | 上海 | 张译文 | 2800 |
网站首页 | 培训指南 | 合作招生 | 广告服务 | 关于网站 | 免责声明 | 站点地图 | 友情连接 | 联系我们 | |||
欢迎广大企业、咨询公司、培训公司与企业培训网(www.71peixun.com)合作,互利共赢! 客户服务电话:010-62278113 QQ:25198734 网站备案:京ICP备06027146号 |